ОКТМО: 46 715 000 — Дмитровский

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 46 715 000 Дмитровский г Дмитров 1 27.12.2018 01.03.2019

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 715 000 содержит 402 уточняющих (дочерних) кода.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
46 715 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Дмитровского городского округа 2
46 715 000 001 г Дмитров 2
46 715 000 006 г Яхрома 2
46 715 000 056 рп Деденево 2
46 715 000 061 рп Икша 2
46 715 000 066 рп Некрасовский 2
46 715 000 103 д Абрамцево 2
46 715 000 105 с Абрамцево 2
46 715 000 107 п Автополигон 2
46 715 000 109 д Агафониха 2
46 715 000 111 д Акишево 2
46 715 000 113 д Акулово 2
46 715 000 115 д Алабуха 2
46 715 000 117 д Аладьино 2
46 715 000 119 д Александрово 2
46 715 000 121 д Алешино 2
46 715 000 123 д Андрейково 2
46 715 000 125 п Андрейково 2
46 715 000 127 д Андреянцево 2
46 715 000 129 д Арбузово 2
46 715 000 131 п Арбузово 2
46 715 000 133 д Аревское 2
46 715 000 135 д Арханово 2
46 715 000 137 д Ассаурово 2
46 715 000 139 д Астрецово 2
46 715 000 141 д Афанасово 2
46 715 000 143 д Ащерино 2
46 715 000 145 д Бабаиха 2
46 715 000 147 д Бабкино 2
46 715 000 149 д Базарово 2
46 715 000 151 д Банино 2
46 715 000 153 с Батюшково 2
46 715 000 155 д Безбородово 2
46 715 000 157 д Беклемишево 2
46 715 000 159 с Белый Раст 2
46 715 000 161 д Бестужево 2
46 715 000 163 д Бешенково 2
46 715 000 165 д Бирлово 2
46 715 000 167 д Благовещенское 2
46 715 000 169 д Благовещенье 2
46 715 000 171 д Благодать 2
46 715 000 173 д Ближнево 2
46 715 000 175 д Боброво 2
46 715 000 177 д Богданово 2
46 715 000 179 д Большое Прокошево 2
46 715 000 181 с Борисово 2
46 715 000 183 д Борносово 2
46 715 000 185 п Бородино 2
46 715 000 187 д Бородино 2
46 715 000 189 д Бортниково 2
46 715 000 191 д Борцово 2
46 715 000 193 д Бунятино 2
46 715 000 195 д Буславль 2
46 715 000 197 п Быково 2
46 715 000 199 д Быково 2
46 715 000 201 д Ваганово 2
46 715 000 203 д Ваньково 2
46 715 000 205 д Варварино 2
46 715 000 207 п Василево 2
46 715 000 209 д Василево 2
46 715 000 211 д Васнево 2
46 715 000 213 с Ведерницы 2
46 715 000 215 д Векшино 2
46 715 000 217 д Власково 2
46 715 000 219 с Внуково 2
46 715 000 221 д Волдынское 2
46 715 000 223 с Вороново 2
46 715 000 225 д Высоково 2
46 715 000 227 д Гаврилково 2
46 715 000 229 д Глазачево 2
46 715 000 231 д Глазово 2
46 715 000 233 д Глебездово 2
46 715 000 235 д Глухово 2
46 715 000 237 с Глухово 2
46 715 000 239 д Говейново 2
46 715 000 241 д Голиково 2
46 715 000 243 д Головино 2
46 715 000 245 д Голявино 2
46 715 000 247 д Голяди 2
46 715 000 249 д Гончарово 2
46 715 000 251 д Гора 2
46 715 000 253 д Горбово 2
46 715 000 255 д Горицы 2
46 715 000 257 с Горки 2
46 715 000 259 д Горки 2
46 715 000 261 п Горки 2
46 715 000 263 д Горки Сухаревские 2
46 715 000 265 д Горчаково 2
46 715 000 267 п Горшково 2
46 715 000 269 д Григорково 2
46 715 000 271 д Гришино 2
46 715 000 273 д Гульнево 2
46 715 000 275 д Давыдково 2
46 715 000 277 д Данилиха 2
46 715 000 279 д Дедлово 2
46 715 000 281 д Демьяново 2
46 715 000 283 д Дмитровка 2
46 715 000 285 п дома отдыха Горки 2
46 715 000 287 д Доронино 2
46 715 000 289 д Драчево 2
46 715 000 291 д Дрочево 2
46 715 000 293 д Дубровки 2
46 715 000 295 д Дуброво 2
46 715 000 297 д Думино 2
46 715 000 299 д Дутшево 2
46 715 000 301 д Дьяково 2
46 715 000 303 д Дядьково 2
46 715 000 305 д Дятлино 2
46 715 000 307 д Елизаветино 2
46 715 000 309 д Ермолино 2
46 715 000 311 д Ерыково 2
46 715 000 313 с Жестылево 2
46 715 000 315 д Животино 2
46 715 000 317 д Жирково 2
46 715 000 319 д Жуковка 2
46 715 000 321 д Жуково 2
46 715 000 323 д Зараменье 2
46 715 000 325 д Зверково 2
46 715 000 327 д Зуево 2
46 715 000 329 д Ивановское 2
46 715 000 331 с Ивановское 2
46 715 000 333 д Иванцево 2
46 715 000 335 д Ивашево 2
46 715 000 337 с Ивлево 2
46 715 000 339 д Ивлево 2
46 715 000 341 д Игнатовка 2
46 715 000 343 с Игнатово 2
46 715 000 345 д Измайлово 2
46 715 000 347 с Ильино 2
46 715 000 349 с Ильинское 2
46 715 000 351 п Исаково 2
46 715 000 353 д Исаково 2
46 715 000 355 д Каменка 2
46 715 000 357 д Капорки 2
46 715 000 359 д Караваево 2
46 715 000 361 д Карамышево 2
46 715 000 363 д Карпово 2
46 715 000 365 д Карцево 2
46 715 000 367 д Кекишево 2
46 715 000 369 д Кикино 2
46 715 000 371 д Киндяково 2
46 715 000 373 д Клусово 2
46 715 000 375 д Клюшниково 2
46 715 000 377 д Княжево 2
46 715 000 379 д Коверьянки 2
46 715 000 381 д Ковригино 2
46 715 000 383 д Колотилово 2
46 715 000 385 д Комаровка 2
46 715 000 387 д Кончинино 2
46 715 000 389 д Копылово 2
46 715 000 391 д Копытово 2
46 715 000 393 д Коргашино 2
46 715 000 395 д Космынка 2
46 715 000 397 д Костино 2
46 715 000 399 п Костино 2
46 715 000 401 с Костино 2
46 715 000 403 д Костюнино 2
46 715 000 405 д Кочергино 2
46 715 000 407 д Кромино 2
46 715 000 409 д Круглино 2
46 715 000 411 п Кузнецово 2
46 715 000 413 д Кузнецово 2
46 715 000 415 п Кузяево 2
46 715 000 417 д Кузяево 2
46 715 000 419 с Куликово 2
46 715 000 421 д Кульпино 2
46 715 000 423 п Куминово 2
46 715 000 425 д Куминово 2
46 715 000 427 д Кунисниково 2
46 715 000 429 д Курово 2
46 715 000 431 д Курьково 2
46 715 000 433 д Лавровки 2
46 715 000 435 п Лавровки 2
46 715 000 437 д Левково 2
46 715 000 439 п Лесной 2
46 715 000 441 д Липино 2
46 715 000 443 д Лифаново 2
46 715 000 445 д Лишенино 2
46 715 000 447 д Лотосово 2
46 715 000 449 п Луговой 2
46 715 000 451 д Лукьяново 2
46 715 000 453 д Лупаново 2
46 715 000 455 д Лутьково 2
46 715 000 457 д Лучинское 2
46 715 000 459 д Малая Черная 2
46 715 000 461 д Малое Насоново 2
46 715 000 463 д Малое Рогачево 2
46 715 000 465 д Малое Телешово 2
46 715 000 467 д Малыгино 2
46 715 000 469 д Малые Дубровки 2
46 715 000 471 д Маншино 2
46 715 000 473 д Маринино 2
46 715 000 475 д Мартыново 2
46 715 000 477 д Матвеево 2
46 715 000 479 д Матвейково 2
46 715 000 481 д Медведково 2
46 715 000 483 д Меленки 2
46 715 000 485 д Мелихово 2
46 715 000 487 п Мельчевка 2
46 715 000 489 д Микишкино 2
46 715 000 491 д Микляево 2
46 715 000 493 д Минеево 2
46 715 000 495 д Мисиново 2
46 715 000 497 д Митькино 2
46 715 000 499 д Михайловское 2
46 715 000 501 д Михалево 2
46 715 000 503 д Михеево-Сухарево 2
46 715 000 505 д Мишуково 2
46 715 000 507 д Морозово 2
46 715 000 509 д Мотовилово 2
46 715 000 511 д Муравьево 2
46 715 000 513 п Муханки 2
46 715 000 515 д Муханки 2
46 715 000 517 д Мышенки 2
46 715 000 519 д Надеждино 2
46 715 000 521 д Надмошье 2
46 715 000 523 х Назарово 2
46 715 000 525 д Назарово 2
46 715 000 527 д Насадкино 2
46 715 000 529 д Насоново 2
46 715 000 531 д Настасьино 2
46 715 000 533 д Непейно 2
46 715 000 535 д Нерощино 2
46 715 000 537 д Нестерово 2
46 715 000 539 д Нестерцево 2
46 715 000 541 д Нефедиха 2
46 715 000 543 д Нечаево 2
46 715 000 545 д Нижнево 2
46 715 000 547 д Никитино 2
46 715 000 549 д Никольское 2
46 715 000 551 п Никольское 2
46 715 000 553 д Никулино 2
46 715 000 555 д Никульское 2
46 715 000 557 д Новинки 2
46 715 000 559 д Новлянки 2
46 715 000 561 п Новое Гришино 2
46 715 000 563 д Новое Село 2
46 715 000 565 д Новое Сельцо 2
46 715 000 567 д Новокарцево 2
46 715 000 569 п Новонекрасовский 2
46 715 000 571 д Новоселки 2
46 715 000 573 п Новосиньково 2
46 715 000 575 д Носково 2
46 715 000 577 п Овсянниково 2
46 715 000 579 д Овсянниково 2
46 715 000 581 д Овчино 2
46 715 000 583 с Озерецкое 2
46 715 000 585 с Ольгово 2
46 715 000 587 д Ольсово 2
46 715 000 589 д Ольявидово 2
46 715 000 591 п опытного хозяйства Ермолино 2
46 715 000 593 п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции 2
46 715 000 595 д Орево 2
46 715 000 597 п Орево 2
46 715 000 599 с Орудьево 2
46 715 000 601 п Орудьевского т/б предприятия 2
46 715 000 603 д Очево 2
46 715 000 605 д Пантелеево 2
46 715 000 607 д Паньково 2
46 715 000 609 д Парамоново 2
46 715 000 611 с Пересветово 2
46 715 000 613 д Пески 2
46 715 000 615 д Петраково 2
46 715 000 617 д Пешково 2
46 715 000 619 д Плетенево 2
46 715 000 621 д Подвязново 2
46 715 000 623 д Подгорное 2
46 715 000 625 д Поддубки 2
46 715 000 627 д Подмошье 2
46 715 000 629 д Подосинки 2
46 715 000 631 п Подосинки 2
46 715 000 633 д Подсосенье 2
46 715 000 635 с Подчерково 2
46 715 000 637 с Подъячево 2
46 715 000 639 д Поздняково 2
46 715 000 641 с Покровское 2
46 715 000 643 д Попадьино 2
46 715 000 645 д Поповка 2
46 715 000 647 п Поповка 2
46 715 000 649 д Поповское 2
46 715 000 651 п Поповское 2
46 715 000 653 д Постниково 2
46 715 000 655 д Походкино 2
46 715 000 657 д Притыкино 2
46 715 000 659 д Прудцы 2
46 715 000 661 д Пруды 2
46 715 000 663 д Пулиха 2
46 715 000 665 д Пуриха 2
46 715 000 667 с Медведева Пустынь 2
46 715 000 669 д Пыхино 2
46 715 000 671 п Раменский 2
46 715 000 673 д Раменье 2
46 715 000 675 д Ревякино 2
46 715 000 677 п Редькино 2
46 715 000 679 д Редькино 2
46 715 000 681 с Рогачево 2
46 715 000 683 д Рождествено 2
46 715 000 685 д Рыбаки 2
46 715 000 687 п Рыбное 2
46 715 000 689 д Саввино 2
46 715 000 691 д Савелово 2
46 715 000 693 д Савельево 2
46 715 000 695 д Садниково 2
46 715 000 697 д Садовая 2
46 715 000 699 д Сазонки 2
46 715 000 701 д Сальково 2
46 715 000 703 д Саморядово 2
46 715 000 705 д Сафоново 2
46 715 000 707 д Сбоево 2
46 715 000 709 п Свистуха 2
46 715 000 711 д Свистуха 2
46 715 000 713 д Святогорово 2
46 715 000 715 д Селевкино 2
46 715 000 717 д Селиваново 2
46 715 000 719 д Селявино 2
46 715 000 721 д Семенково 2
46 715 000 723 с Семеновское 2
46 715 000 725 д Сергейково 2
46 715 000 727 с Синьково 2
46 715 000 729 д Сихнево 2
46 715 000 731 д Скриплево 2
46 715 000 733 д Слободищево 2
46 715 000 735 п совхоза Буденновец 2
46 715 000 737 п совхоза Останкино 2
46 715 000 739 д Соколовский Починок 2
46 715 000 741 д Сокольники 2
46 715 000 743 д Софрыгино 2
46 715 000 745 д Спас-Каменка 2
46 715 000 747 д Спиридово 2
46 715 000 749 п станции Костино 2
46 715 000 751 д Старо 2
46 715 000 753 д Старово 2
46 715 000 755 д Степаново 2
46 715 000 757 д Стреково 2
46 715 000 759 д Ступино 2
46 715 000 761 п СУ-847 2
46 715 000 763 д Сурмино 2
46 715 000 765 д Сысоево 2
46 715 000 767 д Сычевки 2
46 715 000 769 д Татищево 2
46 715 000 771 п Татищево 2
46 715 000 773 д Телешово 2
46 715 000 775 д Тендиково 2
46 715 000 777 д Терехово 2
46 715 000 779 д Теряево 2
46 715 000 781 д Тефаново 2
46 715 000 783 с Тимоново 2
46 715 000 785 д Тимофеево 2
46 715 000 787 д Тимошкино 2
46 715 000 789 д Титово 2
46 715 000 791 д Тишино 2
46 715 000 793 д Торговцево 2
46 715 000 795 д Трехденево 2
46 715 000 797 с Трехсвятское 2
46 715 000 799 д Трощейково 2
46 715 000 801 д Труневки 2
46 715 000 803 с Турбичево 2
46 715 000 805 д Тютьково 2
46 715 000 807 д Удино 2
46 715 000 809 д Ульянки 2
46 715 000 811 д Усть-Пристань 2
46 715 000 813 п Участок № 7 2
46 715 000 815 п фабрики Первое Мая 2
46 715 000 817 п Федоровка 2
46 715 000 819 д Федоровка 2
46 715 000 821 д Федоровское 2
46 715 000 823 д Федотово 2
46 715 000 825 п Филимоново 2
46 715 000 827 д Филимоново 2
46 715 000 829 п Фофаново 2
46 715 000 831 д Фофаново 2
46 715 000 833 д Харламово 2
46 715 000 835 д Хвостово 2
46 715 000 837 д Хлыбы 2
46 715 000 839 д Хорошилово 2
46 715 000 841 д Хорьяково 2
46 715 000 843 с Храброво 2
46 715 000 845 д Целеево 2
46 715 000 847 д Чайниково 2
46 715 000 849 д Чеприно 2
46 715 000 851 с Чернеево 2
46 715 000 853 д Черны 2
46 715 000 855 д Шабаново 2
46 715 000 857 д Шадрино 2
46 715 000 859 д Шелепино 2
46 715 000 861 д Шихово 2
46 715 000 863 д Шуколово 2
46 715 000 865 д Шулепниково 2
46 715 000 867 д Шульгино 2
46 715 000 869 д Шустино 2
46 715 000 871 д Щепино 2
46 715 000 873 д Щетнево 2
46 715 000 875 д Эскино 2
46 715 000 877 д Юркино 2
46 715 000 879 д Юрьево 2
46 715 000 881 д Языково 2
46 715 000 883 д Яковлево 2
46 715 000 885 с Якоть 2
46 715 000 887 д Ярово 2
46 715 000 889 д Ярцево 2
46 715 000 891 п 3-й Участок 2
46 715 000 893 п 4-й Участок 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 715 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
46 715 000 — Дмитровский (текущий уровень)
46 715 000 ... 46 715 000 893 (402 кода)

Комментарии

По коду 46715000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.