ОКТМО: 10 505 000 — Населенные пункты, входящие в состав Архаринского...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 10 505 000 Населенные пункты, входящие в состав Архаринского муниципального округа 2 30.08.2022 01.01.2023

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 10 505 000 содержит 50 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
10 505 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Архаринского муниципального округа 2
10 505 000 051 рп (пгт) Архара 2
10 505 000 106 с Антоновка 2
10 505 000 111 с Аркадьевка 2
10 505 000 116 с Бон 2
10 505 000 121 с Вольное 2
10 505 000 126 с Грибовка 2
10 505 000 131 с Гуликовка 2
10 505 000 136 с Домикан 2
10 505 000 141 с Ерахта 2
10 505 000 146 с Журавлевка 2
10 505 000 151 с Заречное 2
10 505 000 156 с Иннокентьевка 2
10 505 000 161 с Казановка 2
10 505 000 166 с Казачий 2
10 505 000 171 с Каменка 2
10 505 000 176 с Каменный Карьер 2
10 505 000 181 с Касаткино 2
10 505 000 186 с Красная Горка 2
10 505 000 191 с Красный Исток 2
10 505 000 196 с Красный Луч 2
10 505 000 201 с Кундур 2
10 505 000 206 с Ленинское 2
10 505 000 211 с Левый Берег 2
10 505 000 216 с Михайловка 2
10 505 000 221 с Могилевка 2
10 505 000 226 с Новодомикан 2
10 505 000 231 с Новопокровка 2
10 505 000 236 с Новосергеевка 2
10 505 000 241 с Новоспасск 2
10 505 000 246 с Орловка 2
10 505 000 251 с Отважное 2
10 505 000 256 с Петропавловка 2
10 505 000 261 с Сагибово 2
10 505 000 266 с Свободное 2
10 505 000 271 с Северное 2
10 505 000 276 с Скобельцыно 2
10 505 000 281 с Тарманчукан 2
10 505 000 286 с Украинка 2
10 505 000 291 с Урил 2
10 505 000 296 с Черниговка 2
10 505 000 301 с Черноберезовка 2
10 505 000 306 с Ядрино 2
10 505 000 311 ж/д ст Богучан 2
10 505 000 316 ж/д ст Домикан 2
10 505 000 321 ж/д ст Есауловка 2
10 505 000 326 ж/д ст Журавли 2
10 505 000 331 ж/д ст Кулустай 2
10 505 000 336 ж/д ст Рачи 2
10 505 000 341 ж/д ст Татакан 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 10 505 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
10 505 000 — Населенные пункты, входящие в состав Архаринского муниципального округа (текущий уровень)
10 505 000 ... 10 505 000 341 (50 кодов)

Комментарии

По коду 10505000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.