ОКТМО: 34 520 000 — Населенные пункты, входящие в состав...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 34 520 000 Населенные пункты, входящие в состав Мантуровского муниципального округа 2 05.09.2023 01.01.2024

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 34 520 000 содержит 102 уточняющих (дочерних) кода.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
34 520 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Мантуровского муниципального округа 2
34 520 000 001 г Мантурово 2
34 520 000 106 д Абабково 2
34 520 000 111 д Авксентьево 2
34 520 000 116 д Аносово 2
34 520 000 121 д Антонково 2
34 520 000 126 д Антропьево 2
34 520 000 131 д Афанасьево 2
34 520 000 136 д Бажино 2
34 520 000 141 д Бёрдово 2
34 520 000 146 д Береговая 2
34 520 000 151 д Березники 2
34 520 000 156 д Большая Поповица 2
34 520 000 161 д Большое Лисицино 2
34 520 000 166 п Быковка 2
34 520 000 171 д Васильевское 2
34 520 000 176 д Великое Село 2
34 520 000 181 д Воробьиха 2
34 520 000 186 д Вочурово 2
34 520 000 191 ж/д рзд Вочерово-54 2
34 520 000 196 д Выползово 2
34 520 000 201 д Гаврилково 2
34 520 000 206 д Глинново 2
34 520 000 211 д Городищево 2
34 520 000 216 д Гусево 2
34 520 000 221 д Давыдово 2
34 520 000 226 д Дмитриево 2
34 520 000 231 д Дубшино 2
34 520 000 236 д Дюльгино 2
34 520 000 241 д Евдокимово 2
34 520 000 246 д Елизарово 2
34 520 000 251 д Ефимово 2
34 520 000 256 д Жилино 2
34 520 000 261 д Завражьево 2
34 520 000 266 д Загатино 2
34 520 000 271 д Зашильское 2
34 520 000 276 д Знаменка 2
34 520 000 281 д Зорино 2
34 520 000 286 д Ивановское 2
34 520 000 291 д Ивкино 2
34 520 000 296 п Карьково 2
34 520 000 301 д Кириллово 2
34 520 000 306 д Княжево 2
34 520 000 311 д Копанец 2
34 520 000 316 д Коровино 2
34 520 000 321 д Коровица 2
34 520 000 326 ж/д рзд Костриха 2
34 520 000 331 д Котельное 2
34 520 000 336 д Красково 2
34 520 000 341 х Красный 2
34 520 000 346 д Кривоногово 2
34 520 000 351 д Кривцово 2
34 520 000 356 д Ледина 2
34 520 000 361 д Леонтьево 2
34 520 000 366 п Лесобаза 2
34 520 000 371 д Ломовые 2
34 520 000 376 д Макарово 2
34 520 000 381 д Малая Поповица 2
34 520 000 386 д Медведево 2
34 520 000 391 д Медведица 2
34 520 000 396 д Митяево 2
34 520 000 401 д Мослово 2
34 520 000 406 д Мослово 2
34 520 000 411 д Неустроиха 2
34 520 000 416 д Никитино 2
34 520 000 421 д Никулино 2
34 520 000 426 д Новая Шолешка 2
34 520 000 431 п Октябрьский 2
34 520 000 436 д Осиево 2
34 520 000 441 д Папулиха 2
34 520 000 446 д Паршино 2
34 520 000 451 д Пахтусово 2
34 520 000 456 ж/д рзд Петрушино 2
34 520 000 461 д Погорелка 2
34 520 000 466 д Подвигалиха 2
34 520 000 471 д Полома 2
34 520 000 476 д Попово 2
34 520 000 481 д Поцепкино 2
34 520 000 486 д Починок 2
34 520 000 491 д Рогово 2
34 520 000 496 д Самылово 2
34 520 000 501 д Селище 2
34 520 000 506 д Слеповское 2
34 520 000 511 д Ступино 2
34 520 000 516 д Суборь 2
34 520 000 521 д Туйково 2
34 520 000 526 д Тысячино 2
34 520 000 531 д Угоры 2
34 520 000 536 д Уколово 2
34 520 000 541 ж/д рзд Унжа-53 2
34 520 000 546 д Усолье 2
34 520 000 551 д Фалино 2
34 520 000 556 д Фатьяново 2
34 520 000 561 д Фролово 2
34 520 000 566 д Хлябишино 2
34 520 000 571 д Хмелевица 2
34 520 000 576 д Хмелёвка 2
34 520 000 581 д Шафраново 2
34 520 000 586 д Шашки 2
34 520 000 591 д Шилово 2
34 520 000 596 д Шулёво 2
34 520 000 601 д Якутино 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 34 520 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
34 520 000 — Населенные пункты, входящие в состав Мантуровского муниципального округа (текущий уровень)
34 520 000 ... 34 520 000 601 (102 кода)

Комментарии

По коду 34520000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.