ОКТМО: 46 708 000 — Населенные пункты, входящие в состав...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 46 708 000 Населенные пункты, входящие в состав Волоколамского городского округа 2 13.03.2020 01.04.2020

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 708 000 содержит 270 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
46 708 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Волоколамского городского округа 2
46 708 000 001 г Волоколамск 2
46 708 000 056 рп Сычёво 2
46 708 000 104 д Авдотьино 2
46 708 000 107 с Аксеново 2
46 708 000 110 д Аксеново 2
46 708 000 113 д Акулово 2
46 708 000 116 д Александровское 2
46 708 000 119 д Алферьево 2
46 708 000 122 д Амельфино 2
46 708 000 125 д Ананьино 2
46 708 000 128 д Анино 2
46 708 000 131 д Аннино 2
46 708 000 134 д Астафьево 2
46 708 000 137 д Афанасово 2
46 708 000 140 д Бабошино 2
46 708 000 143 д Балобаново 2
46 708 000 146 д Батурово 2
46 708 000 149 д Березниково 2
46 708 000 152 д Беркино 2
46 708 000 155 д Богданово 2
46 708 000 158 с Болычево 2
46 708 000 161 д Большое Никольское 2
46 708 000 164 д Большое Петровское 2
46 708 000 167 д Большое Стромилово 2
46 708 000 170 д Большое Сырково 2
46 708 000 173 д Борисково 2
46 708 000 176 д Бортники 2
46 708 000 179 д Ботово 2
46 708 000 182 д Бражниково 2
46 708 000 185 д Буйгород 2
46 708 000 188 д Бутаково 2
46 708 000 191 д Быково 2
46 708 000 194 д Валуйки 2
46 708 000 197 д Васильевское 2
46 708 000 200 с Васильевское 2
46 708 000 203 д Вашурино 2
46 708 000 206 д Веригино 2
46 708 000 209 д Вишенки 2
46 708 000 212 д Владычино 2
46 708 000 215 д Власьево 2
46 708 000 218 д Внуково 2
46 708 000 221 д Воротово 2
46 708 000 224 д Ворсино 2
46 708 000 227 с Высоково 2
46 708 000 230 д Высоково 2
46 708 000 233 д Высочково 2
46 708 000 236 д Гарутино 2
46 708 000 239 д Глазачёво 2
46 708 000 242 д Глазово 2
46 708 000 245 д Голоперово 2
46 708 000 248 д Голубцово 2
46 708 000 251 д Горбуново 2
46 708 000 254 с Горки 2
46 708 000 257 д Горки 2
46 708 000 260 д Гряды 2
46 708 000 263 д Гусево 2
46 708 000 266 д Гусенево 2
46 708 000 269 д Давыдово 2
46 708 000 272 д Данилково 2
46 708 000 275 д Дерменцево 2
46 708 000 278 х Дроздова 2
46 708 000 281 д Дубосеково 2
46 708 000 284 д Дьяково 2
46 708 000 287 д Еднево 2
46 708 000 290 д Еремеево 2
46 708 000 293 д Ефимьево 2
46 708 000 296 д Жданово 2
46 708 000 299 д Житино 2
46 708 000 302 д Жуковка 2
46 708 000 305 д Жулино 2
46 708 000 308 д Занино 2
46 708 000 311 д Захарьино 2
46 708 000 314 д Зобово 2
46 708 000 317 д Золево 2
46 708 000 320 д Зубово 2
46 708 000 323 д Ивановское 2
46 708 000 326 с Ивановское 2
46 708 000 329 д Иванцево 2
46 708 000 332 д Иваньково 2
46 708 000 335 д Игнатково 2
46 708 000 338 д Иевлево 2
46 708 000 341 д Ильино 2
46 708 000 344 д Ильинское 2
46 708 000 347 с Ильинское 2
46 708 000 350 п им Калинина 2
46 708 000 353 д Исаково 2
46 708 000 356 д Каверино 2
46 708 000 359 д Калеево 2
46 708 000 362 с Калеево 2
46 708 000 365 д Калистово 2
46 708 000 368 д Калуево 2
46 708 000 371 д Каменки 2
46 708 000 374 д Карабузино 2
46 708 000 377 с Карачарово 2
46 708 000 380 д Кашилово 2
46 708 000 383 д Кашино 2
46 708 000 386 д Клетки 2
46 708 000 389 д Клишино 2
46 708 000 392 д Княжево 2
46 708 000 395 д Козино 2
46 708 000 398 д Козлово 2
46 708 000 401 д Комарово 2
46 708 000 404 д Кондратово 2
46 708 000 407 д Коняшино 2
46 708 000 410 д Копытцево 2
46 708 000 413 д Красиково 2
46 708 000 416 д Красная Гора 2
46 708 000 419 д Крюково 2
46 708 000 422 д Кузьминское 2
46 708 000 425 с Кузьминское 2
46 708 000 428 д Кузяево 2
46 708 000 431 д Кукишево 2
46 708 000 434 д Куликово 2
46 708 000 437 д Курбатово 2
46 708 000 440 д Курьяново 2
46 708 000 443 д Кусакино 2
46 708 000 446 д Кутьино 2
46 708 000 449 д Лазарево 2
46 708 000 452 д Лапино 2
46 708 000 455 д Лисавино 2
46 708 000 458 д Литвиново 2
46 708 000 461 д Лудина Гора 2
46 708 000 464 д Лукино 2
46 708 000 467 д Лысцево 2
46 708 000 470 д Львово 2
46 708 000 473 д Любятино 2
46 708 000 476 д Макариха 2
46 708 000 479 д Малое Петровское 2
46 708 000 482 д Малое Стромилово 2
46 708 000 485 д Малое Сырково 2
46 708 000 488 д Малое Сытьково 2
46 708 000 491 д Масленниково 2
46 708 000 494 д Матрёнино 2
46 708 000 497 д Медвёдки 2
46 708 000 500 д Медведково 2
46 708 000 503 д Милованье 2
46 708 000 506 д Митино 2
46 708 000 509 д Михайловское 2
46 708 000 512 д Морозово 2
46 708 000 515 с Морозово 2
46 708 000 518 д Муромцево 2
46 708 000 521 д Мусино 2
46 708 000 524 д Мыканино 2
46 708 000 527 д Нелидово 2
46 708 000 530 д Нефедово 2
46 708 000 533 д Никиты 2
46 708 000 536 д Никольское 2
46 708 000 539 д Новинки 2
46 708 000 542 с Новлянское 2
46 708 000 545 д Новоболычево 2
46 708 000 548 д Новоботово 2
46 708 000 551 д Новое 2
46 708 000 554 д Новопавловское 2
46 708 000 557 д Носово 2
46 708 000 560 д Ожогино 2
46 708 000 563 с Осташево 2
46 708 000 566 д Отчищево 2
46 708 000 569 д Пагубино 2
46 708 000 572 д Парфеньково 2
46 708 000 575 д Пашково 2
46 708 000 578 д Пекшево 2
46 708 000 581 д Петелино 2
46 708 000 584 д Петровское 2
46 708 000 587 с Покровское 2
46 708 000 590 д Покровское 2
46 708 000 593 д Полёво 2
46 708 000 596 д Поповкино 2
46 708 000 599 д Поречье 2
46 708 000 602 д Посаденки 2
46 708 000 605 д Пристанино 2
46 708 000 608 д Прозорово 2
46 708 000 611 д Путятино 2
46 708 000 614 д Рахманово 2
46 708 000 617 д Ревино 2
46 708 000 620 д Ремягино 2
46 708 000 623 д Речки 2
46 708 000 626 д Родионово 2
46 708 000 629 д Рождествено 2
46 708 000 632 д Руза 2
46 708 000 635 д Рысиха 2
46 708 000 638 с Рюховское 2
46 708 000 641 д Сапегино 2
46 708 000 644 д Сафатово 2
46 708 000 647 д Себенки 2
46 708 000 650 д Сергово 2
46 708 000 653 д Середниково 2
46 708 000 656 д Ситниково 2
46 708 000 659 д Скорякино 2
46 708 000 662 д Сляднево 2
46 708 000 665 д Смольниково 2
46 708 000 668 д Соколово 2
46 708 000 671 д Солодово 2
46 708 000 674 д Соснино 2
46 708 000 677 д Софьино 2
46 708 000 680 д Спасс 2
46 708 000 683 с Спасс 2
46 708 000 686 д Спасс-Помазкино 2
46 708 000 689 с Спирово 2
46 708 000 692 д Становище 2
46 708 000 695 п.ст Благовещенское 2
46 708 000 698 п.ст Дубосеково 2
46 708 000 701 п.ст Матрёнино 2
46 708 000 704 д Стеблево 2
46 708 000 707 с Стеблево 2
46 708 000 710 д Стремоухово 2
46 708 000 713 д Строково 2
46 708 000 716 с Суворово 2
46 708 000 719 д Судниково 2
46 708 000 722 д Таболово 2
46 708 000 725 д Танково 2
46 708 000 728 д Таршино 2
46 708 000 731 д Татищево 2
46 708 000 734 д Татьянино 2
46 708 000 737 д Телегино 2
46 708 000 740 д Темниково 2
46 708 000 743 д Терентьево 2
46 708 000 746 д Терехово 2
46 708 000 749 с Теряево 2
46 708 000 752 д Тимково 2
46 708 000 755 д Тимонино 2
46 708 000 758 д Тимошево 2
46 708 000 761 д Титово 2
46 708 000 764 д Токарёво 2
46 708 000 767 п Трёхмарьино 2
46 708 000 770 д Трулиси 2
46 708 000 773 п турбазы МАИ 2
46 708 000 776 п Тяжинка 2
46 708 000 779 д Успенье 2
46 708 000 782 д Утишево 2
46 708 000 785 д Фадеево 2
46 708 000 788 д Фёдлово 2
46 708 000 791 с Федоровское 2
46 708 000 794 д Федосьино 2
46 708 000 797 д Федцово 2
46 708 000 800 д Федюково 2
46 708 000 803 д Ханево 2
46 708 000 806 д Харланиха-1 2
46 708 000 809 д Харланиха-2 2
46 708 000 812 д Хатанки 2
46 708 000 815 д Хворостинино 2
46 708 000 818 д Хорошово 2
46 708 000 821 д Хрулево 2
46 708 000 824 д Чащь 2
46 708 000 827 д Чеблоково 2
46 708 000 830 д Чеклево 2
46 708 000 833 д Ченцы 2
46 708 000 836 д Чередово 2
46 708 000 839 д Чернево 2
46 708 000 842 д Чертаново 2
46 708 000 845 п Чисмена 2
46 708 000 848 д Шанино 2
46 708 000 851 д Шахолово 2
46 708 000 854 д Шебаново 2
46 708 000 857 д Шелудьково 2
46 708 000 860 с Шестаково 2
46 708 000 863 д Шилово 2
46 708 000 866 д Ширяево 2
46 708 000 869 д Шитьково 2
46 708 000 872 п Шитьково 2
46 708 000 875 д Шишкино 2
46 708 000 878 д Шишково 2
46 708 000 881 д Шульгино 2
46 708 000 884 д Щекотово 2
46 708 000 887 д Юркино 2
46 708 000 890 д Юрьево 2
46 708 000 893 д Ядрово 2
46 708 000 896 с Язвище 2
46 708 000 899 д Якшино 2
46 708 000 902 с Ярополец 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 708 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
46 708 000 — Населенные пункты, входящие в состав Волоколамского городского округа (текущий уровень)
46 708 000 ... 46 708 000 902 (270 кодов)

Комментарии

По коду 46708000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.