ОКТМО: 46 733 000 — Населенные пункты, входящие в состав городского...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 46 733 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа Истра 2 21.12.2017 01.03.2018

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 733 000 содержит 241 уточняющий (дочерний) код.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
46 733 000 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа Истра 2
46 733 000 001 г Истра 2
46 733 000 006 г Дедовск 2
46 733 000 056 дп Снегири 2
46 733 000 104 п Агрогородок 2
46 733 000 107 д Адуево 2
46 733 000 110 д Александрово 2
46 733 000 113 д Алексеевка 2
46 733 000 116 д Алексино 2
46 733 000 119 д Алёхново 2
46 733 000 122 д Ананово 2
46 733 000 125 д Андреевское 2
46 733 000 128 д Аносино 2
46 733 000 131 д Антоновка 2
46 733 000 134 д Армягово 2
46 733 000 137 д Бабкино 2
46 733 000 140 х Берёзовка 2
46 733 000 143 д Бодрово 2
46 733 000 146 д Большое Ушаково 2
46 733 000 149 д Борзые 2
46 733 000 152 д Борисково 2
46 733 000 155 д Борки 2
46 733 000 158 д Бочкино 2
46 733 000 161 д Брыково 2
46 733 000 164 д Будьково 2
46 733 000 167 д Бужарово 2
46 733 000 170 д Букарёво 2
46 733 000 173 д Буньково 2
46 733 000 176 д Бутырки 2
46 733 000 179 д Васильевское-Голохвастово 2
46 733 000 182 д Веледниково 2
46 733 000 185 д Вельяминово 2
46 733 000 188 д Веретёнки 2
46 733 000 191 д Верхуртово 2
46 733 000 194 д Воронино 2
46 733 000 197 д Воскресёнки 2
46 733 000 200 д Высоково 2
46 733 000 203 п гидроузла им Куйбышева 2
46 733 000 206 д Глебово 2
46 733 000 209 д Глебово-Избище 2
46 733 000 212 п Глебовский 2
46 733 000 215 д Глинки 2
46 733 000 218 д Головино 2
46 733 000 221 д Гомово 2
46 733 000 224 д Гордово 2
46 733 000 227 с Горки 2
46 733 000 230 д Горки 2
46 733 000 233 д Горнево 2
46 733 000 236 д Горшково 2
46 733 000 239 д Граворново 2
46 733 000 242 д Гребеньки 2
46 733 000 245 д Давыдково 2
46 733 000 248 д Давыдовское 2
46 733 000 251 с Дарна 2
46 733 000 254 д Дедёшино 2
46 733 000 257 д Дедово-Талызино 2
46 733 000 260 п Дедовской школы-интерната 2
46 733 000 263 д Денежкино 2
46 733 000 266 д Деньково 2
46 733 000 269 д Дергайково 2
46 733 000 272 д Долево 2
46 733 000 275 п дома отдыха Румянцево 2
46 733 000 278 п дома отдыха им А.П. Чехова 2
46 733 000 281 д Дубровское 2
46 733 000 284 д Дуплёво 2
46 733 000 287 д Духанино 2
46 733 000 290 д Дьяково 2
46 733 000 293 д Еремеево 2
46 733 000 296 д Ермолино 2
46 733 000 299 д Ефимоново 2
46 733 000 302 д Жевнево 2
46 733 000 305 д Жилкино 2
46 733 000 308 д Житянино 2
46 733 000 311 д Загорье 2
46 733 000 314 д Захарово 2
46 733 000 317 д Зеленково 2
46 733 000 320 п Зелёный Курган 2
46 733 000 323 д Зенькино 2
46 733 000 326 д Зорино 2
46 733 000 329 д Зыково 2
46 733 000 332 с Ивановское 2
46 733 000 335 д Ивановское 2
46 733 000 338 п Ивановское 2
46 733 000 341 д Ильино 2
46 733 000 344 д Исаково 2
46 733 000 347 д Карасино 2
46 733 000 350 д Карцево 2
46 733 000 353 д Качаброво 2
46 733 000 356 д Кашино 2
46 733 000 359 д Киселёво 2
46 733 000 362 д Козенки 2
46 733 000 365 п Колшино 2
46 733 000 368 д Кореньки 2
46 733 000 371 д Корсаково 2
46 733 000 374 д Кострово 2
46 733 000 377 д Котерево 2
46 733 000 380 д Котово 2
46 733 000 383 п Котово 2
46 733 000 386 п Красная Горка 2
46 733 000 389 д Красновидово 2
46 733 000 392 п Красный 2
46 733 000 395 д Красный Посёлок 2
46 733 000 398 д Крюково 2
46 733 000 401 д Крючково 2
46 733 000 404 д Курово 2
46 733 000 407 п Курсаково 2
46 733 000 410 д Куртниково 2
46 733 000 413 д Кучи 2
46 733 000 416 с Кучи 2
46 733 000 419 д Ламишино 2
46 733 000 422 х Ламишино 2
46 733 000 425 д Ламоново 2
46 733 000 428 д Ленино 2
46 733 000 431 с Леоново 2
46 733 000 434 д Леоново 2
46 733 000 437 п Лесодолгоруково 2
46 733 000 440 д Лечищево 2
46 733 000 443 д Лешково 2
46 733 000 446 д Лисавино 2
46 733 000 449 д Лобаново 2
46 733 000 452 д Лужки 2
46 733 000 455 с Лужки 2
46 733 000 458 д Лукино 2
46 733 000 461 с Лучинское 2
46 733 000 464 д Лыщёво 2
46 733 000 467 д Львово 2
46 733 000 470 д Мазилово 2
46 733 000 473 д Максимовка 2
46 733 000 476 д Малое Ушаково 2
46 733 000 479 д Манихино 2
46 733 000 482 д Мансурово 2
46 733 000 485 д Марково-Курсаково 2
46 733 000 488 д Мартюшино 2
46 733 000 491 д Матвейково 2
46 733 000 494 д Медведки 2
46 733 000 497 д Меры 2
46 733 000 500 д Михайловка 2
46 733 000 503 д Мыканино 2
46 733 000 506 д Надеждино 2
46 733 000 509 с Надеждино 2
46 733 000 512 д Надовражино 2
46 733 000 515 д Назарово 2
46 733 000 518 д Нижневасильевское 2
46 733 000 521 д Никитское 2
46 733 000 524 д Никольское 2
46 733 000 527 д Никулино 2
46 733 000 530 д Новинки 2
46 733 000 533 д Новодарьино 2
46 733 000 536 с Новопетровское 2
46 733 000 539 д Новораково 2
46 733 000 542 д Новосёлово 2
46 733 000 545 д Обновлённый Труд 2
46 733 000 548 д Обушково 2
46 733 000 551 д Огарково 2
46 733 000 554 п Огниково 2
46 733 000 557 п Октябрьский 2
46 733 000 560 п Октябрьской фабрики 2
46 733 000 563 с Онуфриево 2
46 733 000 566 п опытного производственного хозяйства Манихино 2
46 733 000 569 с Павловская Слобода 2
46 733 000 572 д Павловское 2
46 733 000 575 д Падиково 2
46 733 000 578 п пансионата Берёзка 2
46 733 000 581 д Парфёнки 2
46 733 000 584 п Первомайский 2
46 733 000 587 д Первомайское 2
46 733 000 590 д Петрово 2
46 733 000 593 д Петровское 2
46 733 000 596 с Петровское 2
46 733 000 599 д Петушки 2
46 733 000 602 п Пионерский 2
46 733 000 605 д Пирогово 2
46 733 000 608 д Писково 2
46 733 000 611 д Подпорино 2
46 733 000 614 д Покоево 2
46 733 000 617 д Покровское 2
46 733 000 620 п Полевшина 2
46 733 000 623 д Пречистое 2
46 733 000 626 д Раково 2
46 733 000 629 д Ремянники 2
46 733 000 632 д Родионцево 2
46 733 000 635 д Рождествено 2
46 733 000 638 с Рождествено 2
46 733 000 641 д Рожново 2
46 733 000 644 д Рубцово 2
46 733 000 647 п Румянцево 2
46 733 000 650 д Рыбушки 2
46 733 000 653 д Рыжково 2
46 733 000 656 д Рычково 2
46 733 000 659 д Савельево 2
46 733 000 662 д Садки 2
46 733 000 665 д Санниково 2
46 733 000 668 д Сафонтьево 2
46 733 000 671 п Северный 2
46 733 000 674 д Селиваниха 2
46 733 000 677 д Синево 2
46 733 000 680 д Скрябино 2
46 733 000 683 д Слабошеино 2
46 733 000 686 д Славково 2
46 733 000 689 д Сокольники 2
46 733 000 692 д Сорокино 2
46 733 000 695 п станции Лукино 2
46 733 000 698 п станции Манихино 2
46 733 000 701 п станции Холщёвики 2
46 733 000 704 п Станция Павловская Слобода 2
46 733 000 707 д Сысоево 2
46 733 000 710 д Талицы 2
46 733 000 713 д Татищево 2
46 733 000 716 д Телепнево 2
46 733 000 719 д Троица 2
46 733 000 722 п Троицкий 2
46 733 000 725 д Трусово 2
46 733 000 728 д Турово 2
46 733 000 731 д Ульево 2
46 733 000 734 д Устиново 2
46 733 000 737 х Фёдоровка 2
46 733 000 740 д Филатово 2
46 733 000 743 д Фроловское 2
46 733 000 746 д Хволово 2
46 733 000 749 д Хмолино 2
46 733 000 752 д Хованское 2
46 733 000 755 д Холмы 2
46 733 000 758 д Холщёвики 2
46 733 000 761 п Хуторки 2
46 733 000 764 д Чаново 2
46 733 000 767 д Часовня 2
46 733 000 770 д Чёрная 2
46 733 000 773 д Чесноково 2
46 733 000 776 п Чеховский 2
46 733 000 779 д Чудцево 2
46 733 000 782 д Шаблыкино 2
46 733 000 785 д Шапково 2
46 733 000 788 д Шебаново 2
46 733 000 791 д Шейно 2
46 733 000 794 п Шёлковая Гора 2
46 733 000 797 д Шишаиха 2
46 733 000 800 д Юркино 2
46 733 000 803 д Юрьево 2
46 733 000 806 д Ябедино 2
46 733 000 809 д Ядромино 2
46 733 000 812 д Якунино 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 733 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
46 733 000 — Населенные пункты, входящие в состав городского округа Истра (текущий уровень)
46 733 000 ... 46 733 000 812 (241 код)

Комментарии

По коду 46733000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.