ОКТМО: 46 750 000 — Населенные пункты, входящие в состав...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 46 750 000 Населенные пункты, входящие в состав Наро-Фоминского городского округа 2 21.12.2017 01.03.2018

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 750 000 содержит 207 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
46 750 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Наро-Фоминского городского округа 2
46 750 000 001 г Наро-Фоминск 2
46 750 000 006 г Апрелевка 2
46 750 000 011 г Верея 2
46 750 000 056 рп Калининец 2
46 750 000 061 рп Селятино 2
46 750 000 105 д Акишево 2
46 750 000 109 д Алабино 2
46 750 000 113 п Александровка 2
46 750 000 117 д Алексеевка 2
46 750 000 121 д Алексино 2
46 750 000 125 д Алферьево 2
46 750 000 129 д Архангельское 2
46 750 000 133 с Атепцево 2
46 750 000 137 д Афанасовка 2
46 750 000 141 д Афанасьево 2
46 750 000 145 д Афинеево 2
46 750 000 149 д Ахматово 2
46 750 000 153 д Бавыкино 2
46 750 000 157 п Базисный Питомник 2
46 750 000 161 д Башкино 2
46 750 000 165 д Бекасово 2
46 750 000 169 д Бельково 2
46 750 000 173 д Берюлёво 2
46 750 000 177 д Благовещенье 2
46 750 000 181 д Блознево 2
46 750 000 185 д Большие Горки 2
46 750 000 189 д Большие Семенычи 2
46 750 000 193 д Бурцево 2
46 750 000 197 д Варварино 2
46 750 000 201 д Василисино 2
46 750 000 205 д Васильево 2
46 750 000 209 п Васильчиново 2
46 750 000 213 д Васькино 2
46 750 000 217 д Верховье 2
46 750 000 221 д Веселево 2
46 750 000 225 д Волково 2
46 750 000 229 д Волчёнки 2
46 750 000 233 д Воскресенки 2
46 750 000 237 д Вышегород 2
46 750 000 241 д Глаголево 2
46 750 000 245 д Глинки 2
46 750 000 249 д Годуново 2
46 750 000 253 д Головеньки 2
46 750 000 257 д Головково 2
46 750 000 261 д Горчухино 2
46 750 000 265 д Григорово 2
46 750 000 269 д Гуляй Гора 2
46 750 000 273 д Деденево 2
46 750 000 277 д Детенково 2
46 750 000 281 п дома отдыха Верея 2
46 750 000 285 п дома отдыха Отличник 2
46 750 000 289 п дома отдыха Бекасово 2
46 750 000 293 п Дубки 2
46 750 000 297 д Дубровка 2
46 750 000 301 д Дуброво 2
46 750 000 305 д Дудкино 2
46 750 000 309 д Дятлово 2
46 750 000 313 д Елагино 2
46 750 000 317 д Ерюхино 2
46 750 000 321 д Ефаново 2
46 750 000 325 д Жёдочи 2
46 750 000 329 д Женаткино 2
46 750 000 333 д Жихарево 2
46 750 000 337 д Загряжское 2
46 750 000 341 д Залучное 2
46 750 000 345 д Зинаевка 2
46 750 000 349 д Золотьково 2
46 750 000 353 д Зубово 2
46 750 000 357 д Ивановка 2
46 750 000 361 д Ивково 2
46 750 000 365 д Ильинское 2
46 750 000 369 д Иневка 2
46 750 000 373 д Каменка 2
46 750 000 377 с Каменское 2
46 750 000 381 д Каурцево 2
46 750 000 385 д Клин 2
46 750 000 389 д Клово 2
46 750 000 393 д Князевое 2
46 750 000 397 д Кобяково 2
46 750 000 401 д Ковригино 2
46 750 000 405 д Колодези 2
46 750 000 409 д Коровино 2
46 750 000 413 д Котово 2
46 750 000 417 п Красноармейское Лесничество 2
46 750 000 421 д Крестьянка 2
46 750 000 425 д Кромино 2
46 750 000 429 д Крюково 2
46 750 000 433 с Крюково 2
46 750 000 437 д Кузьминское 2
46 750 000 441 д Купелицы 2
46 750 000 445 д Курапово 2
46 750 000 449 д Лапино 2
46 750 000 453 д Латышская 2
46 750 000 457 п леспромхоза 2
46 750 000 461 д Лисинцево 2
46 750 000 465 д Литвиново 2
46 750 000 469 д Лобаново 2
46 750 000 473 д Лужки 2
46 750 000 477 д Лукьяново 2
46 750 000 481 д Любаново 2
46 750 000 485 д Макаровка 2
46 750 000 489 д Малые Горки 2
46 750 000 493 д Малые Семенычи 2
46 750 000 497 д Мальцево 2
46 750 000 501 д Мартемьяново 2
46 750 000 505 д Маурино 2
46 750 000 509 д Мельниково 2
46 750 000 513 д Мерчалово 2
46 750 000 517 д Митенино 2
46 750 000 521 д Митяево 2
46 750 000 525 д Мишуткино 2
46 750 000 529 д Могутово 2
46 750 000 533 д Монаково 2
46 750 000 537 д Мякишево 2
46 750 000 541 д Набережная Слобода 2
46 750 000 545 д Назарьево 2
46 750 000 549 д Настасьино 2
46 750 000 553 д Нефедово 2
46 750 000 557 д Нечаево 2
46 750 000 561 д Никольское 2
46 750 000 565 д Новая 2
46 750 000 569 п Новая Ольховка 2
46 750 000 573 д Новинское 2
46 750 000 577 д Новоалександровка 2
46 750 000 581 д Новоборисовка 2
46 750 000 585 д Новоглаголево 2
46 750 000 589 д Новозыбинка 2
46 750 000 593 д Новоникольское 2
46 750 000 597 д Новоселки 2
46 750 000 601 д Новосумино 2
46 750 000 605 д Носово 2
46 750 000 609 д Обухово 2
46 750 000 613 д Орешково 2
46 750 000 617 д Паново 2
46 750 000 621 д Пафнутовка 2
46 750 000 625 д Пашково 2
46 750 000 629 д Перемешаево 2
46 750 000 633 д Першино 2
46 750 000 637 д Петровское 2
46 750 000 641 с Петровское 2
46 750 000 645 п Пионерский 2
46 750 000 649 д Плаксино 2
46 750 000 653 д Плесенское 2
46 750 000 657 д Подольное 2
46 750 000 661 д Пожитково 2
46 750 000 665 д Покровка 2
46 750 000 669 х Покровка 2
46 750 000 673 д Порядино 2
46 750 000 677 д Пушкарка 2
46 750 000 681 д Радчино 2
46 750 000 685 д Ревякино 2
46 750 000 689 д Редькино 2
46 750 000 693 д Рождествено 2
46 750 000 697 д Рождество 2
46 750 000 701 д Романово 2
46 750 000 705 д Роща 2
46 750 000 709 д Рубцово 2
46 750 000 713 д Рыжково 2
46 750 000 717 д Савеловка 2
46 750 000 721 д Самород 2
46 750 000 725 д Санники 2
46 750 000 729 д Свитино 2
46 750 000 733 д Секирино 2
46 750 000 737 д Селятино 2
46 750 000 741 д Семенково 2
46 750 000 745 д Семидворье 2
46 750 000 749 д Серенское 2
46 750 000 753 д Симбухово 2
46 750 000 757 д Скугорово 2
46 750 000 761 д Слепушкино 2
46 750 000 765 д Слизнево 2
46 750 000 769 д Смолино 2
46 750 000 773 д Собакино 2
46 750 000 777 п совхоза Архангельский 2
46 750 000 781 д Сотниково 2
46 750 000 785 д Софьино 2
46 750 000 789 д Спасс-Косицы 2
46 750 000 793 п станции Башкино 2
46 750 000 797 д Ступино 2
46 750 000 801 д Субботино 2
46 750 000 805 с Субботино 2
46 750 000 809 д Сумино 2
46 750 000 813 д Сырьево 2
46 750 000 817 д Тарасково 2
46 750 000 821 д Татищево 2
46 750 000 825 д Таширово 2
46 750 000 829 д Телешово 2
46 750 000 833 д Тёрновка 2
46 750 000 837 д Тимонино 2
46 750 000 841 д Тимофеево 2
46 750 000 845 д Тишинка 2
46 750 000 849 д Турейка 2
46 750 000 853 д Тютчево 2
46 750 000 857 д Устье 2
46 750 000 861 д Федюнькино 2
46 750 000 865 д Хлопово 2
46 750 000 869 д Чеблоково 2
46 750 000 873 д Чешково 2
46 750 000 877 д Чичково 2
46 750 000 881 д Шапкино 2
46 750 000 885 д Шубино 2
46 750 000 889 д Шустиково 2
46 750 000 893 д Щекутино 2
46 750 000 897 д Юматово 2
46 750 000 901 д Юшково 2
46 750 000 905 д Ястребово 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 750 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
46 750 000 — Населенные пункты, входящие в состав Наро-Фоминского городского округа (текущий уровень)
46 750 000 ... 46 750 000 905 (207 кодов)

Комментарии

По коду 46750000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.